TERAMO – L’affluenza al voto in Abruzzo e nel teramano crolla come nel resto del Paese. Rispetto al 2018 siamo sotto di circa 12 punti percentuale. L’astensionismo davvero l’ha fatta da padrone in questa tornata delle Politiche.
Ecco il riepilogo in Abruzzo e Province:
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. ore 23 |
---|
ABRUZZO | 305 su 305 | 17,16 | 51,38 | 63,99 | 75,25 |
CHIETI | 104 su 104 | 15,89 | 49,80 | 62,54 | 75,07 |
L’AQUILA | 108 su 108 | 17,30 | 52,29 | 64,97 | 74,70 |
PESCARA | 46 su 46 | 17,82 | 52,41 | 65,08 | 75,57 |
TERAMO | 47 su 47 | 17,96 | 51,42 | 63,74 | 75,70 |
Comune di Teramo:
TERAMO | 18,81 | 54,58 | 66,43 | 76,78 |