PESCARA – La CISL SCUOLA ringrazia tutto il personale della scuola per la grande fiducia che fa confermare il primato, già ottenuto
nelle elezioni 2018 e 2015 in Abruzzo. Grazie ai quasi 700 candidati nelle 193 scuole abruzzesi, grazie alle RSU elette (oltre 250) e grazie a tutti per il sostegno ed il voto.
PRIMO SINDACATO
IN ABRUZZO
2022 2018
VOTI % VOTI % Differenza
CISL SCUOLA 8117 35,47% 5598 26,05% 2519 9,42%
FLC CGIL 4258 18,61% 3978 18,51% 280 0,10%
UIL SCUOLA 2478 10,83% 3931 18,29% -1453 -7,46%
SNALS 3592 15,70% 3453 16,07% 139 -0,37%
GILDA 1657 7,24% 2230 10,38% -573 -3,14%
ANIEF 1752 7,66% 1431 6,66% 321 1,00%
ALTRI 402 1,76% 335 1,56% 67 0,20%
Scuole: 190/193