TERAMO – Saranno 274.055 gli elettori della Circoscrizione di Teramo che il 10 marzo si recheranno alle urne per il rinnovo del Consiglio e della Giunta regionale d’Abruzzo, di cui 134.671 maschi e 139.384 femmine per 373 sezioni elettorali.
Nel Comune di Teramo, in particolare, saranno 45.743 gli aventi diritto a votare nelle 80 sezioni cittadine del capoluogo, di cui 21.970 maschi e 23.773 femmine.
Nella tabella, la ripartizione del corpo elettorale della Circoscrizione Teramo, suddivisi per Comune:
COMUNE | SEZIONI | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
ALBA ADRIATICA | 12 | 4994 | 5373 | 10367 |
ANCARANO | 2 | 804 | 809 | 1613 |
ARSITA | 1 | 422 | 443 | 865 |
ATRI | 14 | 4957 | 4933 | 9890 |
BASCIANO | 4 | 1.234 | 1210 | 2444 |
BELLANTE | 10 | 3087 | 3192 | 6279 |
BISENTI | 4 | 1145 | 1078 | 2223 |
CAMPLI | 11 | 3298 | 3238 | 6536 |
CANZANO | 3 | 808 | 829 | 1637 |
CASTEL CASTAGNA | 1 | 278 | 272 | 550 |
CASTELLALTO | 7 | 3251 | 3245 | 6496 |
CASTELLI | 3 | 639 | 628 | 1267 |
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 4 | 961 | 930 | 1891 |
CASTILENTI | 2 | 586 | 567 | 1153 |
CELLINO ATTANASIO | 3 | 1275 | 1268 | 2543 |
CERMIGNANO | 3 | 934 | 905 | 1839 |
CIVITELLA DEL TRONTO | 8 | 2368 | 2375 | 4743 |
COLLEDARA | 4 | 1157 | 1092 | 2249 |
COLONNELLA | 5 | 1735 | 1687 | 3422 |
CONTROGUERRA | 4 | 956 | 1004 | 1960 |
CORROPOLI | 5 | 2170 | 2255 | 4425 |
CORTINO | 1 | 296 | 267 | 563 |
CROGNALETO | 7 | 630 | 486 | 1116 |
FANO ADRIANO | 2 | 164 | 126 | 290 |
GIULIANOVA | 23 | 10372 | 11249 | 21621 |
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA | 6 | 2224 | 2239 | 4463 |
MARTINSICURO | 13 | 6365 | 6652 | 13017 |
MONTEFINO | 2 | 451 | 451 | 902 |
MONTORIO AL VOMANO | 15 | 3619 | 3611 | 7230 |
MORRO D’ORO | 3 | 1574 | 1617 | 3191 |
MOSCIANO SANT’ANGELO | 9 | 4173 | 4143 | 8316 |
NERETO | 5 | 2064 | 2159 | 4223 |
NOTARESCO | 8 | 3311 | 3271 | 6582 |
PENNA SANT’ANDREA | 2 | 891 | 878 | 1769 |
PIETRACAMELA | 2 | 199 | 149 | 348 |
PINETO | 11 | 6448 | 6803 | 13251 |
ROCCA SANTA MARIA | 1 | 283 | 248 | 531 |
ROSETO DEGLI ABRUZZI | 24 | 11417 | 12056 | 23473 |
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA | 7 | 4061 | 4124 | 8185 |
SANT’OMERO | 7 | 2269 | 2436 | 4705 |
SILVI | 14 | 6607 | 6794 | 13401 |
TERAMO | 80 | 21.970 | 23.773 | 45.743 |
TORANO NUOVO | 2 | 621 | 659 | 1280 |
TORRICELLA SICURA | 4 | 1309 | 1325 | 2634 |
TORTORETO | 10 | 5038 | 5366 | 10404 |
TOSSICIA | 3 | 667 | 701 | 1368 |
VALLE CASTELLANA | 2 | 589 | 468 | 1057 |
T OT A L E | 373 | 134.671 | 139.384 | 274.055 |
L’ordine progressivo dei candidati Presidenti e liste circoscrizionali collegate, è stato definito a sorteggio e diramato dalla Prefettura di Teramo, ed è il seguente:
Candidato alla carica di Presidente n. 1 – Marco MARSILIO
Lista circoscrizionale n. 1 FORZA ITALIA
Lista circoscrizionale n. 2 MARSILIO PRESIDENTE
Lista circoscrizionale n. 3 NOI MODERATI
Lista circoscrizionale n. 4 UNIONE DI CENTRO (UDC) – DEMOCRAZIA CRISTIANA
Lista circoscrizionale n. 5 LEGA SALVINI ABRUZZO
Lista circoscrizionale n. 6 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
Candidato alla carica di Presidente n. 2 – Luciano D’AMICO
Lista circoscrizionale n. 7 MOVIMENTO CINQUE STELLE
Lista circoscrizionale n. 8 AZIONE – D’AMICO
Lista circoscrizionale n. 9 D’AMICO PRESIDENTE – RIFORMISTI E CIVICI
Lista circoscrizionale n. 10 ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Lista circoscrizionale n. 11 PARTITO DEMOCRATICO
Lista circoscrizionale n. 12 ABRUZZO INSIEME